充実した加工設備
設備導入についての考え方
お客様の多種多様化するニーズに応えるため、最新鋭の生産設備を積極的に導入し、特殊な御注文にも対応できる生産体制を整えています。航空機部品や工作機械部品など、高品質の多種製品を完成させるため、高度な技術力の育成に力を注ぎながら、蓄積されたノウハウが品質向上、低コスト化へとつながるようトータルメリットを追及し続けています。
本社加工設備(抜粋紹介)
-
OKUMA 縦型
マシニングセンター MCV-AⅡ -
OKUMA 縦型
マシニングセンター MILLAC-852V -
MAZAK 縦型
マシニングセンター NEXUS 510C -
OKK 縦型
マシニングセンター VM-4Ⅲ -
OKK 縦型
マシニングセンター VM-7Ⅲ -
TOSHIBA 横型
マシニングセンター BTD-200QF -
TAIYO 複合
研磨機 VerticalMate55 -
Mitutoyo CNC
三次元測定器 Crysta-ApexC121210
本社加工設備一覧
工作機械種 | No. | 機番及び能力 | メーカー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | テーブルサイズ | 回転数 | |||||||||
マシニングセンター | 1 | 縦 | MCV-AⅡ | 4000×1800 | 50 | オークマ | |||||
2 | MC-60VA | 1250×650 | C軸付 | 50 | オークマ | ||||||
3 | AJV-25/405 | 1000×500 | C軸付 | 40 | MAZAK | ||||||
4 | NEXUS 510C | 1120×550 | MAZAK | ||||||||
5 | VM-4 | 800×500 | OKK | ||||||||
6 | VM-7Ⅲ | 1400×800 | C軸付 | 50 | OKK | ||||||
7 | MILLAC44V | 600×400 | 40 | オークマ | |||||||
8 | DuraVertical 5060 | 900×600 | 40 | 森精機 | |||||||
9 | 横 | BTD-200QF | □1000 | 1PC | 50 | 東芝機械 | |||||
10 | A77 | 40 | マキノ | ||||||||
11 | A55 | 40 | マキノ | ||||||||
ワイヤーカット | 12 | HS-50A | 410×260 | ブラザー | |||||||
立形研削盤 | 13 | Vertical Mate 55 | φ550 | TAIYO | |||||||
研磨機 | 14 | 平研 | GS-BH3-R | 黒田精工 | |||||||
15 | GHL-B512P | 1250×560 | NC研磨 | 日立精工 | |||||||
16 | ε2-360 | 600×300 | NC研磨 | ナガセインテグレックス | |||||||
17 | 内研 | Y1G-20-MRD | 山田工機 | ||||||||
18 | Y1G-20-MSA | 200×200 | 山田工機 | ||||||||
19 | IGM-1T | OKAMOTO | |||||||||
20 | IGS-4NT | NC研磨 | TAIYO | ||||||||
21 | 外研 | 2OKVA | NC研磨 | TSUGAMI | |||||||
22 | GUP-100 | 310×1000 | 豊田工機 | ||||||||
23 | G32 GOS32×50 | 豊田工機 | |||||||||
ホーニング | 24 | T-3214 | TOYO | ||||||||
フライス盤 | 25 | 縦 | NH-3VⅡ | 480×680 | OKK | ||||||
26 | SHI2VOKA | ||||||||||
汎用旋盤 | 27 | LPT-35C | φ185 | ワシノ | |||||||
28 | LS2232 | φ380 | 大隈鉄工 | ||||||||
ラジアルボール盤 | 29 | YR5-1300 | 吉田精工所 | ||||||||
ボール盤 | 30 | KRDG-420 | キラ |
本社加工設備配置図
愛西工場加工設備(抜粋紹介)
-
MAZAK NC Lathe
NC旋盤 POWER MASTER -
OKUMA turning mill
NC旋盤 V100R -
OKUMA 1サドル
CNC旋盤 LB3000 EXII -
MAZAK MULTI
複合旋盤 INTEGREX200J -
OM turning mill
複合旋盤 Omega50 -
KITAMURA 横型
マシニングセンター HX-630I -
MORI SEIKI 横型
マシニングセンター NH6300 DCGⅡ -
KIWA 横型
マシニングセンター KNH-426 -
MAKINO 横型
マシニングセンター J3 FORMULA -
OKUMA 縦型
マシニングセンター MCV-A5C -
OKUMA 縦型
マシニングセンター MB-56VA -
MAKINO 5軸
マシニングセンター V55-5XA -
DMG 5軸
マシニングセンター DMU50 -
OPEN MIND CAD/CAM hyper MILL
-
Dassault Systemes CAD/CAM CATIA V5
愛西工場加工設備一覧
工作機械種 | No. | Type | 機械詳細 | メーカー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | ワークサイズ | Note | ||||||
NC旋盤 NC Lathe |
37 | NC Lathe | SQT-15M | 8inch | MILL+ | MAZAK | ||
38 | SQT-15MS | 8inch | MILL+ | MAZAK | ||||
39 | QT-28 | 10inch | MAZAK | |||||
40 | QT-35 | 15inch | MAZAK | |||||
41 | POWER MASTER | φ800 | MAZAK | |||||
41.5 | X-150 | TAKAMAZ | ||||||
41.6 | XL-150 | TAKAMAZ | ||||||
41.7 | LB3000EXⅡ | OKUMA | ||||||
42 | turning mill | V100R | φ1000 | Turnign | OKUMA | |||
複合旋盤 Mill Turn Center |
43 | MULTI | Super Hisel | 10inch | Ber Feeder | HITACHI SEIKI | ||
44 | INTEGREX200Y | 8inch | MAZAK | |||||
45 | INTEGREX200J | 8inch | MAZAK | |||||
46 | INTEGREX30 | 12inch | MAZAK | |||||
47 | turning mill | Omega50 | φ1000 | Turnign | OM | |||
マシニングセンター Machining Center |
51 | 横型 Horizontal |
HG630 | □630 | BT50 2PC | HITACHI SEIKI | ||
52 | HX-630I | □630 | BT50 2PC | KITAMURA | ||||
54 | KNH-426 | □400 | BT40 6PC | KIWA | ||||
55 | KNH-426 | □400 | BT40 6PC | KIWA | ||||
56 | J3 FORMULA | □400 | BT40 2PC | MAKINO | ||||
57 | NH6300 DCG Ⅱ | □630 | MORI SEIKI | |||||
58 | 縦型 Vertical | AJV-18 | 560×410 | BT40 2PC | MAZAK | |||
59 | α-T14iD | 300×500 | BT30 +1axis | FANUC | ||||
60 | MB-56VA | 1000×560 | HSK-A63 | OKUMA | ||||
60.5 | MILLAC 852V | 2200×850 | BT40 | OKUMA | ||||
61 | 5軸 5axis | V55-5XA | □400 | HSK-A63 | MAKINO | |||
62 | DMU50 | φ300 | BT40 | DMG | ||||
63 | 門型 | MCR-A5C | 5000×2000 | OKUMA |
愛西工場加工設備配置図
郡上工場加工設備
郡上工場加工設備一覧
工作機械種 | No. | Type | 機械詳細 | メーカー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | ワークサイズ | Note | ||||||||
NC旋盤 NC Lathe |
1 | NC Lathe | XL-150 | 8inch | 2 | TAKAMAZ | ||||
2 | フルオート | 5inch | 2SET 6LINE | SB | ||||||
3 | 〃 | 〃 | 2 | 〃 | ||||||
4 | 〃 | 〃 | 2 | 〃 | ||||||
5 | 〃 | 〃 | 2 | 〃 | ||||||
マシニングセンター Machining Center |
6 | 横型 Horizontal |
MH633 | □630 | 10PC | DMG 森精機 | ||||
7 | MH633 | □630 | 10PC | 〃 | ||||||
8 | SH8000 | φ1300 | 25PC | 〃 | ||||||
9 | SH8000 | φ1300 | 25PC | 〃 | ||||||
10 | NMH10000DCG | 1500X1300 | 5axis | 〃 | ||||||
11 | 縦型 Vertical |
TMV-1500A | 1600X762 | 東台精機 | ||||||
12 | TMV-1500A | 1600X762 | 東台精機 | |||||||
13 | TMV-1500A | 1600X762 | 東台精機 | |||||||
14 | TMM-16-20-N | φ1600 | ターニング | OM | ||||||
15 | 5axis | RB-200F | 4000X2000 | HSK-A100 | SNK | |||||
16 | 門型 | RB-4NM | 600X530 | BT40 | SNK | |||||
3次元測定器 | 17 | PRISMO 7 | 東京精密 |