ホーム > 部品加工:充実した加工設備
お客様の多種多様化するニーズに応えるため、最新鋭の清算設備を積極的に導入し、特殊な御注文にも対応できる生産体制を整えています。航空機部品や工作機械部品など、高品質の多種製品を完成させるため、高度な技術力の育成に力を注ぎながら、蓄積されたノウハウが品質向上、低コスト化へとつながるようトータルメリットを追及し続けています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ミツトヨ |
オークマ |
東芝機械 |
オークマ |
オークマ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
豊田工機 |
MAZAK |
スピンドル |
SUB ASSY ルーム |
山田工機 |
![]() |
||||
ワシノ |
工作機械種 | No. | 機番及び能力 | メーカー | |||
---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | 1 | 縦 | MCV-AⅡ | 4000×1800 | オークマ | |
2 | M-852V | 2200×850 | 大隈豊和 | |||
3 | MC-60VA | 1250×650 | オークマ | |||
4 | AJV-18 | 560×410 | MAZAK | |||
5 | AJV-25/405 | 1000×500 | MAZAK | |||
6 | NEXUS 510C | 1120×550 | MAZAK | |||
7 | VM-4 | 800×500 | OKK | |||
8 | VM-7 | 1400×800 | OKK | |||
9 | MILLAC44V | 600×400 | オークマ | |||
10 | 横 | BTD-200QF | □1000 | 1PC | 東芝機械 | |
11 | BTD-11R16 | 1500×1500 | 1PC | 東芝機械 | ||
12 | H-500/40N | 710×510 | 2PC | MAZAK | ||
13 | H-500/40 | 710×510 | 2PC | MAZAK | ||
ワイヤーカット | 14 | HS-50A | 410×260 | ブラザー | ||
研磨機 | 15 | 平研 | GS-BH3-R | 黒田精工 | ||
16 | ε2-360 | 600×300 | NC研磨 | ナガセインテグレックス | ||
17 | GHL-B512P | 1250×560 | NC研磨 | 日立精工 | ||
内研 | ||||||
20 | Y1G-20-MRD | 山田工機 | ||||
21 | Y1G-20-MSA | 200×200 | 山田工機 | |||
22 | 外研 | GUP-100 | 310×1000 | 豊田工機 | ||
23 | 500G | 310×500 | 豊田工機 | |||
フライス盤 | 25 | 縦 | NH-3PⅡ | 480×680 | OKK | |
26 | NH-2P | 480×680 | OKK | |||
27 | 横 | NH-2V | 480×680 | OKK | ||
汎用旋盤 | 28 | LPT-35C | φ185 | ワシノ | ||
29 | LT | 大隈鉄工 | ||||
30 | LS | φ380 | 大隈鉄工 | |||
ラジアル | 31 | YR5-1300 | 吉田精工所 | |||
ボール盤 | 32 | KRDG-420 | キラ | |||
33 | コンター | LE-300 | LUXO | |||
三次元測定器 | 34 | F-604 | 1000×1000 | ミツトヨ | ||
35 | Crysta-ApexC121210 | 1400×2165 | ミツトヨ | |||
万能精密投影機 | 36 | PJ-3005D-100 | ミツトヨ | |||
研磨機 | 37 | ロータリー | KGR-400 | 300 | キラ |
※平成21年冬現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ダッソーシステム |
マキノ |
DMG |
オープンマインド |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OM |
FANUC |
日立精機 |
オークマ |
MAZAK |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MAZAK |
紀和鉄工 |
遠州製作所 |
MAZAK |
マキノ |
工作機械種 | No. | 機番及び能力 | メーカー | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 1 | 1600R | φ800 | MAZAK | ||
2 | QT-35 | φ480 | MAZAK | |||
3 | QT-28 | φ250 | MAZAK | |||
AJV-18 | ||||||
5 | V-100R | φ1000 | ターニング | オークマ | ||
複合旋盤 | 6 | SQT-15MS | φ185 | ミル機能付 | MAZAK | |
7 | SQT-15M | φ185 | ミル機能付 | MAZAK | ||
8 | INT-30 | φ320 | ミル機能付 | MAZAK | ||
9 | INT-200-Y | φ250 | ミル機能付 | MAZAK | ||
10 | スーパーハイセル | φ250 | バーフィーダー | 日立精機 | ||
11 | Omega50 | φ1000 | ターニング | OM | ||
マシニング センター |
12 | 横 | FMS630 | □630 | 15PC | MAZAK |
13 | H-15-630 | □630 | 2PC | MAZAK | ||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | H-500/50 | □500 | 2PC | MAZAK | ||
17 | HG-400 | □400 | 2PC | 日立精機 | ||
18 | JE60 | □400 | 2PC | 遠州製作所 | ||
19 | KNH-426 | □400 | 6PC | 紀和鉄工 | ||
20 | KNH-426N | □400 | 6PC | 紀和鉄工 | ||
21 | HG-630 | □630 | 2PC | 日立精機 | ||
22 | HX-630I | □630 | 2PC | キタムラ | ||
23 | J3F | □400 | 2PC | 牧野フライス | ||
24 | 縦 | DuraVerticl 5060 | 600×530 | 森精機 | ||
25 | AJV-18 | 560×410 | 2PC | MAZAK | ||
26 | α-T14iD | 300×500 | FANUC | |||
27 | MB-56VA | 1300×560 | オークマ | |||
28 | 5軸 | V55-5XA | □400 | 5軸 | 牧野フライス | |
29 | DMU50 | φ300 | 5軸 | DMG | ||
汎用旋盤 | 30 | T-45-8 | 185 | OKKラモ | ||
工具研削盤 | 31 | DIAPET | 伊藤製作所 | |||
32 | GL350F | 飯田鉄工所 | ||||
33 | GL200F | 飯田鉄工所 | ||||
ドリル研削盤 | 34 | RDG-13 | OSG | |||
フライス盤 | 35 | |||||
CAD/CAM | シンクデザイン | CAD | オープン マインド |
|||
ハイパーミル | CAM | |||||
CATIA V5 | CAD/CAM | ダッソーシステム | ||||
ヴァーチャルギブス | CAD/CAM | 松浦 |
※平成21年冬現在
〒454-0954
愛知県名古屋市中川区江松三丁目459番地
TEL.052-303-3347
FAX.052-303-3354
〒496-0911
愛知県愛西市西保町六十坪5番1
TEL.0567-28-9051
FAX.0567-28-9050
E-mail info@teknia.co.jp