Equipos de procesamiento
Nuestros equipos
Debido a la diversidad de requerimientos de nuestros clientes, constantemente introducimos equipos de última tecnología en nuestras fábricas y preparamos sistemas de producción adecuados para realizar pedidos especiales. Debido a que ofrecemos una amplia gama de productos de alta calidad, por ejemplo: piezas para aeronaves y herramientas de máquinas, seguimos con entusiasmo la política de Merito Total. Así el conocimiento técnico acumulado nos permite una permanente mejora en la calidad de nuestros productos y reducción de costos, mientras que nos enfocamos en fomentar y mejorar las capacidades técnicas.
Equipos de la fábrica de Nagoya
-
OKUMA Vertical
Centro de mecanizado MCV-AⅡ -
OKUMA Vertical
Centro de mecanizado MILLAC-852V -
MAZAK Vertical
Centro de mecanizado NEXUS 510C -
OKK Vertical
Centro de mecanizado VM-4Ⅲ -
OKK Vertical
Centro de mecanizado VM-7Ⅲ -
TOSHIBA Horizontal
Centro de mecanizado BTD-200QF -
TAIYO Compound
Pulidora VerticalMate55 -
Mitutoyo CNC
Máquina de medición de coordenadas 3D Crysta-ApexC121210
Lista de los equipos en la fábrica de Nagoya
Tipo de máquina | No. | Detalles | Fabricante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de modelo | Tamaño de la mesa | Velocidad de rotación | |||||||||
Centro de mecanizado | 1 | Vertical | MCV-AⅡ | 4000×1800 | 50 | OKUMA | |||||
2 | MC-60VA | 1250×650 | Con C-ejes | 50 | OKUMA | ||||||
3 | AJV-25/405 | 1000×500 | Con C-ejes | 40 | MAZAK | ||||||
4 | NEXUS 510C | 1120×550 | MAZAK | ||||||||
5 | VM-4 | 800×500 | OKK | ||||||||
6 | VM-7Ⅲ | 1400×800 | Con C-ejes | 50 | OKK | ||||||
7 | MILLAC44V | 600×400 | 40 | OKUMA | |||||||
8 | DuraVertical 5060 | 900×600 | 40 | DMG MORI | |||||||
9 | Horizontal | BTD-200QF | □1000 | 1PC | 50 | TOSHIBA | |||||
10 | A77 | 40 | MAKINO | ||||||||
11 | A55 | 40 | MAKINO | ||||||||
Corte con hilo | 12 | HS-50A | 410×260 | BROTHER | |||||||
Rectificadora vertical | 13 | Vertical Mate 55 | φ550 | TAIYO | |||||||
Pulidora | 14 | Púlido lateral | GS-BH3-R | KURODA | |||||||
15 | GHL-B512P | 1250×560 | pulido con CN | HITACHI工 | |||||||
16 | ε2-360 | 600×300 | pulido con CN | Nagase Integrex | |||||||
17 | Laboratorio interno | Y1G-20-MRD | YAMADAKOKI | ||||||||
18 | Y1G-20-MSA | 200×200 | YAMADAKOKI | ||||||||
19 | IGM-1T | OKAMOTO | |||||||||
20 | IGS-4NT | pulido con CN | TAIYO | ||||||||
21 | Laboratorio externo | 2OKVA | pulido con CN | TSUGAMI | |||||||
22 | GUP-100 | 310×1000 | TOYODA MACHINE | ||||||||
23 | G32 GOS32×50 | TOYODA MACHINE | |||||||||
Afilado | 24 | T-3214 | TOYO | ||||||||
Fresadora | 25 | Vertical | NH-3VⅡ | 480×680 | OKK | ||||||
26 | SHI2VOKA | ||||||||||
Torno | 27 | LPT-35C | φ185 | WASINO DMG MORI | |||||||
28 | LS2232 | φ380 | OKUMA | ||||||||
Perforadora radial | 29 | YR5-1300 | YOSHIDA | ||||||||
Taladrado | 30 | KRDG-420 | KIRA |
Distribución de la fábrica de Nagoya
Equipos de la fábrica de Aisai
-
MAZAK NC Lathe
Torno CN POWER MASTER -
OKUMA Torno-fresado
Torno CN V100R -
OKUMA 1Saddle
Torno CNC LB3000 EXII -
MAZAK MULTI
Composite Lathe INTEGREX200J -
OM Torno-fresado
Torno compuesto Omega50 -
KITAMURA Horizontal
Centro de mecanizado HX-630I -
MORI SEIKI Horizontal
Centro de mecanizado NH6300 DCGⅡ -
KIWA Horizontal
Centro de mecanizado KNH-426 -
MAKINO Horizontal
Centro de mecanizado J3 FORMULA -
OKUMA Vertical
Centro de mecanizado MCV-A5C -
OKUMA Vertical
Centro de mecanizado MB-56VA -
MAKINO 5-ejes
Centro de mecanizado V55-5XA -
DMG 5-ejes
Centro de mecanizado DMU50 -
OPEN MIND CAD/CAM Hyper MILL
-
Dassault Systemes CAD/CAM CATIA V5
Lista de los equipos en la fábrica de Aisai
Tipo de máquina | No. | Tipo | Detalles | Fabricante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de modelo | Tamaño de la mesa | Nota | ||||||
Torno CN | 37 | Torno CN | SQT-15M | 8 pulgadas | MILL+ | MAZAK | ||
38 | SQT-15MS | 8 pulgadas | MILL+ | MAZAK | ||||
39 | QT-28 | 10 pulgadas | MAZAK | |||||
40 | QT-35 | 15 pulgadas | MAZAK | |||||
41 | POWER MASTER | φ800 | MAZAK | |||||
41.5 | X-150 | TAKAMAZ | ||||||
41.6 | XL-150 | TAKAMAZ | ||||||
41.7 | LB3000EXⅡ | OKUMA | ||||||
42 | Torno-fresado | V100R | φ1000 | Turning | OKUMA | |||
Centro Torno-fresado | 43 | MULTI | Super Hisel | 10 pulgadas | Ber Feeder | HITACHI SEIKI | ||
44 | INTEGREX200Y | 8 pulgadas | MAZAK | |||||
45 | INTEGREX200J | 8 pulgadas | MAZAK | |||||
46 | INTEGREX30 | 12 pulgadas | MAZAK | |||||
47 | Torno-fresado | Omega50 | φ1000 | Torno-fresado | OM | |||
Centro de mecanizado | 51 | Horizontal |
HG630 | □630 | BT50 2PC | HITACHI SEIKI | ||
52 | HX-630I | □630 | BT50 2PC | KITAMURA | ||||
54 | KNH-426 | □400 | BT40 6PC | KIWA | ||||
55 | KNH-426 | □400 | BT40 6PC | KIWA | ||||
56 | J3 FORMULA | □400 | BT40 2PC | MAKINO | ||||
57 | NH6300 DCG Ⅱ | □630 | MORI SEIKI | |||||
58 | Vertical | AJV-18 | 560×410 | BT40 2PC | MAZAK | |||
59 | α-T14iD | 300×500 | BT30 +1axis | FANUC | ||||
60 | MB-56VA | 1000×560 | HSK-A63 | OKUMA | ||||
60.5 | MILLAC 852V | 2200×850 | BT40 | OKUMA | ||||
61 | 5-Axis | V55-5XA | □400 | HSK-A63 | MAKINO | |||
62 | DMU50 | φ300 | BT40 | DMG | ||||
63 | Gate model | MCR-A5C | 5000×2000 | OKUMA |
Distribución de la fábrica de Aisai
Equipos de la fábrica de Gujo
Equipos de la fábrica de Gujo
Tipo de máquina | No. | Tipo | Detalles | Fabricante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número del modelo | Tamaño de la mesa | Nota | ||||||||
Torno CN | 1 | Torno CN | XL-150 | 8 pulgadas | 2 | TAKAMAZ | ||||
2 | Automático | 5 pulgadas | 2SET 6LINE | SB | ||||||
3 | Automático | 5 pulgadas | 2 | SB | ||||||
4 | Automático | 5 pulgadas | 2 | SB | ||||||
5 | Automático | 5 pulgadas | 2 | SB | ||||||
Centro de mecanizado | 6 | Horizontal | MH633 | □630 | 10PC | DMG MORI | ||||
7 | MH633 | □630 | 10PC | DMG MORI | ||||||
8 | SH8000 | φ1300 | 25PC | DMG MORI | ||||||
9 | SH8000 | φ1300 | 25PC | DMG MORI | ||||||
10 | NMH10000DCG | 1500X1300 | 5axis | DMG MORI | ||||||
11 | Vertical | TMV-1500A | 1600X762 | TONGTAI | ||||||
12 | TMV-1500A | 1600X762 | TONGTAI | |||||||
13 | TMV-1500A | 1600X762 | TONGTAI | |||||||
14 | TMM-16-20-N | φ1600 | Turning | OM | ||||||
15 | 5-ejes | RB-200F | 4000X2000 | HSK-A100 | SNK | |||||
16 | Gate model | RB-4NM | 600X530 | BT40 | SNK | |||||
3D Measuring instrument | 17 | PRISMO 7 | TONGTAI |