充実した加工設備
Extensive processing equipment
設備導入についての考え方
お客様の多種多様化するニーズに応えるため、最新鋭の生産設備を積極的に導入し、特殊な御注文にも対応できる生産体制を整えています。航空機部品や工作機械部品など、高品質の多種製品を完成させるため、高度な技術力の育成に力を注ぎながら、蓄積されたノウハウが品質向上、低コスト化へとつながるようトータルメリットを追及し続けています。
本社加工設備(抜粋紹介)

OKUMA
縦型
マシニングセンター
MCV-AⅡ

OKUMA
縦型
マシニングセンター
MILLAC-852V

MAZAK
縦型
マシニングセンター
NEXUS 510C

OKK
縦型
マシニングセンター
VM-4Ⅲ

OKK
縦型
マシニングセンター
VM-7Ⅲ

TOSHIBA
横型
マシニングセンター
BTD-200QF

TAIYO
複合
研磨機
VerticalMate55

Mitutoyo
CNC
三次元測定器
Crysta-ApexC121210
本社加工設備一覧
| 工作機械種 | type | 機番及び能力 | メーカー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | エリア(X軸×Y軸)(径×長さ) | Note | |||||||
| マシニングセンター | 縦 | MCV-AⅡ | 3800×1500 | C軸付 BT50 | オークマ | ||||
| MC-60VA | 1250×630 | C軸付 BT50 | オークマ | ||||||
| NEXUS 510C | 1050×510 | C軸付 BT40 | MAZAK | ||||||
| VM-4 | 630×410 | BT40 | OKK | ||||||
| VM-7Ⅲ | 1530×740 | C軸付 BT50 | OKK | ||||||
| MILLAC44V | 560×410 | BT40 | オークマ | ||||||
| DuraVertical 5060 | 600×530 | BT40 | 森精機 | ||||||
| TMV-1500A ① | 1600X762 | BT40 | 東台精機 | ||||||
| TMV-1500A ② | 1600X762 | BT40 | 東台精機 | ||||||
| 横 | BTD-200QF | 1500×1200 □1000 | 1PC BT50 | 東芝機械 | |||||
| A55 | 560×560 □400 | 2PC BT40 | マキノ | ||||||
| 立形研削盤 | Vertical Mate 55 | Φ500×外150内250 | NC研磨 | TAIYO | |||||
| 研磨機 | 平研 | GHL-B512P | 1250×485 | NC研磨 | 日立精工 | ||||
| ε2-360 | 600×300 | NC研磨 | ナガセインテグレックス | ||||||
| 内研 | Y1G-20-MRD | 内径Φ200×130 | 9インチ | 山田工機 | |||||
| Y1G-20-MSA | 内径Φ200×130 | 7.9インチ | 山田工機 | ||||||
| 外研 | 2OKVA | Φ280×1000 | NC研磨 | TSUGAMI | |||||
| GOP32×100 | Φ220×1000 | 7インチ | 豊田工機 | ||||||
| GOS32×50 | Φ220×500 | 7インチ | 豊田工機 | ||||||
| 汎用旋盤 | LPT-35C | φ280 | ワシノ | ||||||
| LS2232 | φ380 | 大隈鉄工 | |||||||
| ボール盤 | KRDG-420 | キラ | |||||||
愛西工場加工設備(抜粋紹介)

MAZAK
NC Lathe
NC旋盤
POWER MASTER

OKUMA
turning mill
NC旋盤
V100R

OKUMA
1サドル
CNC旋盤
LB3000 EXII

MAZAK
MULTI
複合旋盤
INTEGREX200J

OM
turning mill
複合旋盤
Omega50

KITAMURA
横型
マシニングセンター
HX-630I

MORI SEIKI
横型
マシニングセンター
NH6300 DCGⅡ

KIWA
横型
マシニングセンター
KNH-426

MAKINO
横型
マシニングセンター
J3 FORMULA

OKUMA
縦型
マシニングセンター
MCV-A5C

OKUMA
縦型
マシニングセンター
MB-56VA

MAKINO
5軸
マシニングセンター
V55-5XA

DMG
5軸
マシニングセンター
DMU50

OPEN MIND
CAD/CAM
hyper MILL

Dassault Systemes
CAD/CAM
CATIA V5
愛西工場加工設備一覧
| 工作機械種 | Type | 機械詳細 | メーカー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | エリア(X軸×Y軸)(径×長さ) | Note | |||||
| NC旋盤 NC Lathe |
NC Lathe | SQT-15M | Φ276×531 8インチ | MILL+ | MAZAK | ||
| SQT-15MS | Φ276×531 8インチ | MILL+ | MAZAK | ||||
| QT-28 | Φ320×1000 10インチ | MAZAK | |||||
| QT-35 | Φ400×1000 12インチ | MAZAK | |||||
| 1600R | Φ870×1145 24インチ | MAZAK | |||||
| X-150 | Φ200×300 8インチ | TAKAMAZ | |||||
| XL-150 OP1 | Φ200×370 8インチ | TAKAMAZ | |||||
| XL-150 OP2 | Φ200×370 8インチ | TAKAMAZ | |||||
| LB3000EXⅡ | Φ300×950 8インチ | MILL+ | OKUMA | ||||
| 立旋盤 | V100R | φ1000 | Turnign | OKUMA | |||
| 複合旋盤 Mill Turn Center |
MULTI | Super Hisel | φ350×720 10インチ | Ber Feeder | HITACHI SEIKI | ||
| INTEGREX 200Y | Φ300×1000 8インチ | MAZAK | |||||
| INTEGREX J-200 | Φ300×500 8インチ | MAZAK | |||||
| INTEGREX 30 | Φ400×800 12インチ | MAZAK | |||||
| 立旋盤 | Omega50 | φ1000×750 4方爪 | Turnign | OM | |||
| マシニングセンター Machining Center |
横型 Horizontal |
HG630 | 950×750 □630 | 2PC BT50 | HITACHI SEIKI | ||
| HX-630I | 1000×800 □630 | 2PC BT50 | KITAMURA | ||||
| KNH-426 | 600×610 □400 | 6PC BT40 | KIWA | ||||
| KNH-426 | 600×610 □400 | 6PC BT40 | KIWA | ||||
| J3 FORMULA | 400×400 □400 | 2PC HSK-A50 | MAKINO | ||||
| NH6300 DCG Ⅱ | 1050×900 □630 | 2PC BT50 | MORI SEIKI | ||||
| 縦型 Vertical | α-T14iD | 500×400 | C軸付 BT30 | FANUC | |||
| MB-56VA | 1050×560 | HSK-A63 | OKUMA | ||||
| MILLAC 852V | 2200×850 | BT40 | OKUMA | ||||
| 5軸 5axis | V55-5XA | 500×500 □320 | HSK-A63 | MAKINO | |||
| DMU50 | 500×450 | BT40 | DMG | ||||
| 門型 5面 | MCR-A5C | 3200×2050 | BT50 | OKUMA | |||
郡上工場加工設備
郡上工場加工設備一覧
| 工作機械種 | Type | 機械詳細 | メーカー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | エリア(X軸×Y軸)(径×長さ) | Note | |||||||
| NC旋盤 NC Lathe |
NC Lathe | XL-150 | Φ200×370 8インチ | 1ライン(2台) | TAKAMAZ | ||||
| フルオート | Φ150×220 6インチ | 4ライン(2台×4) | 西部電機 | ||||||
| マシニングセンター Machining Center |
横型 Horizontal |
FH1250SX | 2200×1600 | 2PC BT50 | JTEKT | ||||
| 縦型 Vertical |
TMV-1500A | 1600X762 | BT40 | 東台精機 | |||||
| 門型 5axis | RB-200F | 7250X2900 | HSK-A100 | SNK | |||||
| 門型 5面 | RB-4NM | 6250X2900 | BT50 | SNK | |||||

